Galaxy Estates
Disponibilitate
Găsește apartamentul care va reprezenta ACASĂ pentru tine și familia ta.
Proiect Nicolae Labiș
| Etaj | Nr. Apt. | Tip Apt. | Orientare | Sup. Utilă | Balcon | Preț Cash(€) | 3-15 rate(€) | Credit ipotecar(€) | Avans(€) | Schiță apt. | Disponibilitate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | 1 | 3 camere | N-V | 73.92 MP | 11.8 MP | 137,000 | 142,000 | 148,000 | 40,000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
| Parter | 2 | 2 camere | N-V | 50.42 MP | 5.04 MP | - | - | - | - | Vezi schiță | VÂNDUT |
| Parter | 3 | 2 camere | V | 54.35 MP | 6.96 MP | 100,500 | 105,500 | 111,500 | 30,000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
| Parter | 4 | 2 camere | S-V | 53.41 MP | 7.56 MP | 100,000 | 105,000 | 111,000 | 30,000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
| Parter | 5 | 3 camere | S-E | 70,16 MP | 5.16 MP | 130,000 | 135,000 | 141,000 | 35,000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
| Etaj 1 | 6 | Garsonieră | S-E | 43.30 MP | 2.48 MP | - | - | - | - | Vezi schiță | VÂNDUT |
| Etaj 1 | 7 | 3 camere | N-V-E | 74.96 MP | 6.74 MP | 142,500 | 147,500 | 153,500 | 40,000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
| Etaj 1 | 8 | 2 camere | N-V | 50.24 MP | 5.04 MP | - | - | - | - | Vezi schiță | VÂNDUT |
| Etaj 1 | 9 | 2 camere | V | 54.54 MP | 6.96 MP | - | - | - | - | Vezi schiță | VÂNDUT |
| Etaj 1 | 10 | 2 camere | S | 53.41 MP | 7.56 MP | - | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
| Etaj 1 | 11 | 3 camere | S-E | 70.16 MP | 5.16 MP | 133,500 | 138,500 | 144,500 | 40,000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
| Etaj 2 | 12 | Garsonieră | S-E | 43.30 MP | 2.48 MP | - | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
| Etaj 2 | 13 | 3 camere | N-V-E | 74.96 MP | 6.74 MP | 142,500 | 147,500 | 153,500 | 40,000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
| Etaj 2 | 14 | 2 camere | N-V | 50.24 MP | 5.04 MP | - | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
| Etaj 2 | 15 | 2 camere | V | 54.54 MP | 6.96 MP | - | - | - | - | Vezi schiță | VANDUT |
| Etaj 2 | 16 | 2 camere | S | 53.41 MP | 7.56 MP | - | - | - | - | Vezi schiță | VÂNDUT |
| Etaj 2 | 17 | 3 camere | S-E | 70.16 MP | 5.16 MP | 133,500 | 138,500 | 144,500 | 40,000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
| Etaj 3 | 18 | 2 camere | S-E | 60.4 MP | 65 MP (Terasă) | 164,000 | 169,000 | 175,000 | 40,000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
| Etaj 3 | 19 | Garsonieră | S-E | 39.21 MP | 11.78 MP (Terasă) | - | - | - | - | Vezi schiță | VÂNDUT |
| Etaj 3 | 20 | 2 camere | S-E | 55.00 MP | 33.00 MP (Terasă) | 130,000 | 135,000 | 141,000 | 40,000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
| Etaj 3 | 21 | Studio | V | 50.74 MP | 46.68MP (Terasă) | 133,500 | 138,500 | 144,500 | 40,000 | Vezi schiță | DISPONIBIL |
| Parcare | 8,000 | 9,000 | 11,000 | ||||||||
| Parcare subsol | 12,000 | 13,000 | 15,000 | ||||||||
| Boxă subsol | 2,000€ / MP | - | - |
- Încălzire în pardoseală
- Izolație exterioară vată bazaltică
- Izolație fonică între niveluri
- Centrală comună pentru eficiență
- Tâmplărie PVC / 3 foi de sticlă
- Video interfon
- Obiecte sanitare premium
- Lift pentru acces facil
- Prețurile nu includ TVA
Contact
Împreună construim locuința visurilor tale
Contactează-ne pentru mai multe informații sau pentru a programa o vizită la sediul nostru.
Str. Liviu Rebreanu nr. 23, 507190, Brașov

